
Трубчатые светодиодные лампы Capella
Трубчатые светодиодные лампы Т8 являются полным аналогом и рациональной заменой привычных люминесцентных ламп на 18 Ватт (600мм длина), 36 Ватт (1200мм длина) и 58 Ватт (1500мм длина) производителей OSRAM, PHILIPS, GE, Sylvania, Смоленск (ЛБ, ЛД) и их эффективной заменой. Имеют стандартный размер и подходят к любым осветительным приборам. Не требуют специальной утилизации.
.

Характеристики
| Светодиодная лампа LED Т8 600 mm 9Вт Tube 9N T8 (matt glass), 940Lm, 4000K Capella | Светодиодная лампа LED Т8 1200 mm 18Вт Tube 18N T8 (clean glass), 1958Lm, 4000K Capella | Светодиодная лампа LED Т8 1500 mm 24Вт Tube 24N T8 (matt glass), 2200Lm, 4000K Capella | |
| Размер лампы | 589,8мм (L) / Ф26мм(T8) | 1199.4мм (L) / Ф26мм(T8) | 1500мм (L) / Ф26мм(T8) |
| Источник света | высокоэффективный SMD LED | высокоэффективный SMD LED | высокоэффективный SMD LED |
| Угол рассеивания | 240° | 240° | 240° |
| Индекс цветопередачи | 75Ra | 75Ra | 75Ra |
| Цветовая температура | 6000K/4000K/3000K | 6000K/4000K/3000K | 6000K/4000K/3000K |
| Световой поток | 940 Lm | 1958 Lm | 2200 Lm |
| Номинальная мощность | 9W | 18W | 24W |
| Входное напряжение | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| Частота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Выходное напряжение | 43.5V | 43.5V | 43.5V |
| Выходной ток | 210mА | 420mА | 600mА |
| Рабочая температура | -20~45°С | -20~45°С | -20~45°С |
| Срок службы | ≥30000 часов | ≥30000 часов | ≥30000 часов |
| Коэффициент мощности | 0.88±0.02 | 0.88±0.02 | 0.96±0.03 |
| Эффективность | 86±2% | 86±2% | 86±2% |
| Цоколь | Поворотный | Поворотный | Поворотный |
| Световая отдача | 100 Лм/Вт | 100 Лм/Вт | 100 Лм/Вт |
| Светодиодная лампа LED Т8 600 mm 9Вт Tube 9N T8 (matt glass), 940Lm, 4000K Capella | |
| Размер лампы | 589,8мм (L) / Ф26мм(T8) |
| Источник света | высокоэффективный SMD LED |
| Угол рассеивания | 240° |
| Индекс цветопередачи | 75Ra |
| Цветовая температура | 6000K/4000K/3000K |
| Световой поток | 940 Lm |
| Номинальная мощность | 9W |
| Входное напряжение | AC100~240V |
| Частота | 50/60Hz |
| Выходное напряжение | 43.5V |
| Выходной ток | 210mА |
| Рабочая температура | -20~45°С |
| Срок службы | ≥30000 часов |
| Коэффициент мощности | 0.88±0.02 |
| Эффективность | 86±2% |
| Цоколь | Поворотный |
| Световая отдача | 100 Лм/Вт |
| Светодиодная лампа LED Т8 1200 mm 18Вт Tube 18N T8 (clean glass), 1958Lm, 4000K Capella | |
| Размер лампы | 1199.4мм (L) / Ф26мм(T8) |
| Источник света | высокоэффективный SMD LED |
| Угол рассеивания | 240° |
| Индекс цветопередачи | 75Ra |
| Цветовая температура | 6000K/4000K/3000K |
| Световой поток | 1958 Lm |
| Номинальная мощность | 18W |
| Входное напряжение | AC100~240V |
| Частота | 50/60Hz |
| Выходное напряжение | 43.5V |
| Выходной ток | 420mА |
| Рабочая температура | -20~45°С |
| Срок службы | ≥30000 часов |
| Коэффициент мощности | 0.88±0.02 |
| Эффективность | 86±2% |
| Цоколь | Поворотный |
| Световая отдача | 100 Лм/Вт |
| Светодиодная лампа LED Т8 1500 mm 24Вт Tube 24N T8 (matt glass), 2200Lm, 4000K Capella | |
| Размер лампы | 1500мм (L) / Ф26мм(T8) |
| Источник света | высокоэффективный SMD LED |
| Угол рассеивания | 240° |
| Индекс цветопередачи | 75Ra |
| Цветовая температура | 6000K/4000K/3000K |
| Световой поток | 2200 Lm |
| Номинальная мощность | 24W |
| Входное напряжение | AC100~240V |
| Частота | 50/60Hz |
| Выходное напряжение | 43.5V |
| Выходной ток | 600mА |
| Рабочая температура | -20~45°С |
| Срок службы | ≥30000 часов |
| Коэффициент мощности | 0.96±0.03 |
| Эффективность | 86±2% |
| Цоколь | Поворотный |
| Световая отдача | 100 Лм/Вт |
Заявка на поставку трубчатых светодиодных ламп Capella
Выберите количество изделий для конкретного вида продукции, либо загрузите документ с заявкой на несколько видов. Укажите способ доставки интересующей Вас продукции и Ваши контактные данные
Бланк с заполненными реквизитами Первой Электротехнической компании для оплаты частными лицами через банк













