
Энергосберегающие cветодиодные лампы в колбе Ecola
Светодиодные лампы в форме свечи и шара.
Прекрасно смотрятся в открытых люстрах, бра и светильниках
Характеристики
| Тип | Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток соответствует лампе накаливания | Цветовая температура (К) |
Цоколь |
Напряжение
(В/Гц) |
Средний срок службы (ч) | Размер LxD (мм) |
Рисунок |
| Шар G45 LED | K4LW21ELC |
2.1W |
20W | 2800К | Е14 |
220-240V,50Гц |
25000ч | 84x45 |
|
| Шар G45 LED | K4LV21ELC | 2.1W | 20W | 4200К | Е14 | 220-240V,50Гц | 25000ч | 84x45 | |
| Шар G45 LED |
K7LW21ELC |
2.1W | 20W | 2800К | Е27 | 220-240V,50Гц | 25000ч | 78x45 |
|
| Шар G45 LED | K7LV21ELC | 2.1W |
20W | 4200К | Е27 | 220-240V,50Гц | 25000ч | 78x45 | |
| Свеча LED |
C4LW21ELC | 2.1W | 20W | 2800К | Е14 | 220-240V,50Гц |
25000ч | 106x38 |
|
| Свеча LED |
C4LV21ELC |
2.1W | 20W | 4200К | Е14 | 220-240V,50Гц | 25000ч | 106x38 | |
|
Прозрачная свеча |
C4XW17ELC |
1.7W | 20W | 2800К | Е14 | 220-240V,50Гц | 25000ч | 102x35 |
|
|
Прозрачная свеча |
C4XV17ELC |
1.7W | 20W | 4200К | Е14 | 220-240V,50Гц | 25000ч | 102x35 | |
| Свеча на ветру LED (керамика) | C4LW4GEL | 4W | 35-40W | 2800К | Е14 | 220-240V,50Гц | 25000ч | 123x37 |
![]() |
| Свеча на ветру LED (керамика) | C4LV4GEL | 4W | 35-40W | 4200К | Е14 | 220-240V,50Гц | 25000ч | 123x37 |
| Тип | Шар G45 LED | Шар G45 LED |
| Артикул | K4LW21ELC | K4LV21ELC |
| Мощность (Вт) | 2.1W | 2.1W |
| Световой поток соответствует лампе накаливания | 20W | 20W |
| Цветовая температура (K) | 2800К | 4200К |
| Цоколь | Е14 | Е14 |
| Напряжение | 220-240V,50Гц | 220-240V,50Гц |
| Срок службы | 25000ч | 25000ч |
| Размер LXD (мм) | 84x45 | 84x45 |
| Рисунок |
![]() |
![]() |
| Тип | Шар G45 LED | Шар G45 LED |
| Артикул | K7LW21ELC | K7LV21ELC |
| Мощность (Вт) | 2.1W | 2.1W |
| Световой поток соответствует лампе накаливания | 20W | 20W |
| Цветовая температура (K) | 2800К | 4200К |
| Цоколь | Е27 | Е27 |
| Напряжение | 220-240V,50Гц | 220-240V,50Гц |
| Срок службы | 25000ч | 25000ч |
| Размер LXD (мм) | 78x45 | 78x45 |
| Рисунок |
![]() |
![]() |
| Тип | Свеча LED | Свеча LED |
| Артикул | C4LW21ELC | C4LV21ELC |
| Мощность (Вт) | 2.1W | 2.1W |
| Световой поток соответствует лампе накаливания | 20W | 20W |
| Цветовая температура (K) | 2800К | 4200К |
| Цоколь | Е14 | Е14 |
| Напряжение | 220-240V,50Гц | 220-240V,50Гц |
| Срок службы | 25000ч | 25000ч |
| Размер LXD (мм) | 106x38 | 106x38 |
| Рисунок |
![]() |
![]() |
| Тип | Прозрачная свеча Искристая точка | Прозрачная свеча Искристая точка |
| Артикул | C4XW17ELC | C4XV17ELC |
| Мощность (Вт) | 1.7W | 1.7W |
| Световой поток соответствует лампе накаливания | 20W | 20W |
| Цветовая температура (K) | 2800К | 4200К |
| Цоколь | Е14 | Е14 |
| Напряжение | 220-240V,50Гц | 220-240V,50Гц |
| Срок службы | 25000ч | 25000ч |
| Размер LXD (мм) | 102x35 | 102x35 |
| Рисунок |
![]() |
![]() |
| Тип | Свеча на ветру LED (керамика) | Свеча на ветру LED (керамика) |
| Артикул | C4LW4GEL | C4LV4GEL |
| Мощность (Вт) | 4W | 4W |
| Световой поток соответствует лампе накаливания | 20W | 20W |
| Цветовая температура (K) | 2800К | 4200К |
| Цоколь | Е14 | Е14 |
| Напряжение | 220-240V,50Гц | 220-240V,50Гц |
| Срок службы | 25000ч | 25000ч |
| Размер LXD (мм) | 123x37 | 123x37 |
| Рисунок |
![]() |
![]() |
Заявка на поставку энергосберегающих cветодиодных ламп в колбе
Выберите количество изделий для конкретного вида продукции, либо загрузите документ с заявкой на несколько видов. Укажите способ доставки интересующей Вас продукции и Ваши контактные данные
Бланк с заполненными реквизитами Первой Электротехнической компании для оплаты частными лицами через банк


















