
Энергосберегающие лампы Форма колбы-лотос Ecola
Преимущество формы лотоса, заключается в лучшем распределении света, чем у дугообразных энергосберегающих ламп. Уникальное соотношение светоотдачи и размера.
Характеристики
| Модель лампы | Артикул | Мощность (W) | Цветовая температура (K) | Цоколь | Напряжение (V) | Световой поток (Lm) | Средний срок службы (ч.) | Размеры LxD | Количество в упаковке (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DER/Ecola Lotus Mini | L7SW15ECL | 15 | 2700 | E27 | 220 | 900 Lm | 8000 ч | 117x61 | 50 |
| DER/Ecola Lotus Mini 4F-06 | L7SV18ECB | 18 | 4200 | E27 | 220 | 1020 Lm | 8000 ч | 117x60 | 50 |
| DER/Ecola Lotus Mini | L7SW20ECL | 20 | 2700 | E27 | 220 | 1200 Lm | 8000 ч | 117x61 | 50 |
| Модель лампы | DER/Ecola Lotus Mini | DER/Ecola Lotus Mini 4F-06 | DER/Ecola Lotus Mini |
| Артикул | L7SW15 ECL |
L7SV18 ECB |
L7SW20 ECL |
| Мощность (W) | 15 | 18 | 20 |
| Цветовая темпера- тура (K) |
2700 | 4200 | 2700 |
| Цоколь | E27 | E27 | E27 |
| Напряже- ние (V) |
220 | 220 | 220 |
| Световой поток (Lm) | 900 Lm | 1020 Lm | 1200 Lm |
| Средний срок службы (ч.) | 8000 ч | 8000 ч | 8000 ч |
| Размеры LxD | 117x61 | 117x60 | 117x61 |
| Количе- ство в упаковке (шт.) |
50 | 50 | 50 |
Заявка на поставку энергосберегающих ламп форма колбы-лотос Ecola
Выберите количество изделий для конкретного вида продукции, либо загрузите документ с заявкой на несколько видов. Укажите способ доставки интересующей Вас продукции и Ваши контактные данные
Бланк с заполненными реквизитами Первой Электротехнической компании для оплаты частными лицами через банк














