Энергосберегающие лампы U-образной формы 6U Ecola
Энергосберегающие лампы U-образной формы Ecola 6U обладают уникальным соотношением мощности, светоотдачи и размера.
.
Характеристики
Модель лампы | Артикул | Мощность (W) | Цветовая температура (K) | Цоколь | Напряжение (V) | Световой поток (Lm) | Средний срок службы (ч.) | Размеры LxD | Количество в упаковке (шт.) | Рисунок № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecola 6U | R7LW32ECB | 32 | 2700 | E27 | 220 | 1500 | 8000 | 172x58 | 50 | |
Ecola 6U | R7LW40ECB | 40 | 2700 | E27 | 220 | 1800 | 8000 | 195x75 | 50 | |
Ecola 6U | R7LV50ECB | 50 | 4200 | E27 | 220 | 2100 | 8000 | 205x75 | 50 | |
Ecola 6U | R7LV85ECB | 85 | 4200 | E27 | 220 | 4800 | 8000 | 322x88 | 10 |
Модель лампы | Ecola 6U | Ecola 6U |
Артикул | R7LW32ECB | R7LW40ECB |
Мощность (W) | 32 | 40 |
Цветовая температура (K) | 2700 | 2700 |
Цоколь | E27 | E27 |
Напряжение (V) | 220 | 220 |
Световой поток (Lm) | 1500 | 1800 |
Средний срок службы (ч.) | 8000 | 8000 |
Размеры LxD | 172x58 | 195x75 |
Количество в упаковке (шт.) | 50 | 50 |
Рисунок |
Модель лампы | Ecola 6U | Ecola 6U |
Артикул | R7LV50ECB | R7LV85ECB |
Мощность (W) | 50 | 85 |
Цветовая температура (K) | 4200 | 4200 |
Цоколь | E27 | E27 |
Напряжение (V) | 220 | 220 |
Световой поток (Lm) | 2100 | 4800 |
Средний срок службы (ч.) | 8000 | 8000 |
Размеры LxD | 205x75 | 322x88 |
Количество в упаковке (шт.) | 50 | 10 |
Рисунок |
Заявка на поставку энергосберегающих ламп U-образной формы Ecola 6U
Выберите количество изделий для конкретного вида продукции, либо загрузите документ с заявкой на несколько видов. Укажите способ доставки интересующей Вас продукции и Ваши контактные данные
Бланк с заполненными реквизитами Первой Электротехнической компании для оплаты частными лицами через банк