Радиатор маслонаполненный типа "Fan Heater" (встроенный тепловентилятор) 31 ... RM Timberk
Радиатор маслонаполненный типа "Fan Heater" (встроенный тепловентилятор) TOR 31.1506 RM, 31.1807 RM, TOR 31.2309 RM.
Основные характеристики
Модель | TOR 31.1506 RM | TOR 31.1807 RM | TOR 31.2309 RM | TOR 31.2612 RM |
Напряжение, B: | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
Вес, кг | 8,40 | 9,40 | 11,20 | 14,10 |
Класс электрозащиты: | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Мощность, Вт: | 1600 | 1900 | 2400 | 2700 |
Количество секций: | 6 | 7 | 9 | 12 |
Площадь обогрева, кв.м | 14-18 | 17-21 | 22-26 | 25-29 |
Размеры прибора (В x Ш x Г) | 625х145х335 | 625х145х375 | 625х145х450 | 625х145х570 |
Модель | TOR 31.1506 RM | TOR 31.1807 RM |
Напряжение, B: | 220-230 | 220-230 |
Вес, кг | 8,40 | 9,40 |
Класс электрозащиты: | IP 24 | IP 24 |
Мощность, Вт: | 1600 | 1900 |
Количество секций: | 6 | 7 |
Площадь обогрева, кв.м | 14-18 | 17-21 |
Размеры прибора (В x Ш x Г) | 625х145х335 | 625х145х375 |
Модель | TOR 31.2309 RM | TOR 31.2612 RM |
Напряжение, B: | 220-230 | 220-230 |
Вес, кг | 11,20 | 14,10 |
Класс электрозащиты: | IP 24 | IP 24 |
Мощность, Вт: | 2400 | 2700 |
Количество секций: | 9 | 12 |
Площадь обогрева, кв.м | 22-26 | 25-29 |
Размеры прибора (В x Ш x Г) | 625х145х450 | 625х145х570 |
Для того, чтобы оформить заказ на радиаторы маслонаполненные Timberk , а также получить более подробную информацию(сертификат соответствия, технические характеристики) и задать интересующие Вас вопросы Вы можете позвонить нам по телефонам 7 (495) 220 1993, 7 (499) 789 9819 либо воспользоваться формой, представленной ниже
Заявка на поставку радиаторов маслозаполненных Timberk
Выберите количество изделий для конкретного вида продукции, либо загрузите документ с заявкой на несколько видов. Укажите способ доставки интересующей Вас продукции и Ваши контактные данные
Бланк с заполненными реквизитами Первой Электротехнической компании для оплаты частными лицами через банк