Специальное предложение на кабель, провод

Представлены специальные предложения Первой Электротехнической компании на провода и кабели.



Марка продукции Цена руб./км
c НДС от 300 000 руб
Цена руб./км
c НДС от 200 000 руб
Цена руб./км
c НДС от 100 000 руб
наименование сечение
 Кабель силовой медный
ВВГ 1х1,5 4 665 4 852 5 038
ВВГ 1х2,5 7 605 7 909 8 213
ВВГ 1х4 12 163 12 650 13 136
ВВГ 1х6 17 958 18 676 19 395
ВВГ 1х10 28 425 29 562 30 699
ВВГ 1х16 45 091 46 895 48 698
ВВГп 2х1,5 8 890 9 246 9 601
ВВГп 2х2,5 14 733 15 322 15 912
ВВГп 2х4 23 814 24 767 25 719
ВВГп 2х6 35 167 36 574 37 980
ВВГп 2х10 55 980 58 219 60 458
ВВГп 3х1,5 13 115 13 640 14 164
ВВГп 3х2,5 21 860 22 734 23 609
ВВГп 3х4 35 464 36 883 38 301
ВВГп 3х6 53 352 55 486 57 620
ВВГп 3х10 83 533 86 874 90 216
ВВГп 3х16 133 330 138 663 143 996
ВВГ 3х1,5 13 281 13 812 14 343
ВВГ 3х2,5 22 180 23 067 23 954
ВВГ 3х4 36 035 37 476 38 918
ВВГ 3х6 53 809 55 961 58 114
ВВГ 3х10 85 656 89 082 92 508
ВВГ 3х16 136 485 141 944 147 404
ВВГ 4х1,5 17 362 18 056 18 751
ВВГ 4х2,5 29 180 30 347 31 514
ВВГ 4х4 47 603 49 507 51 411
ВВГ 4х6 70 963 73 802 76 640
ВВГ 4х10 113 243 117 773 122 302
ВВГ 4х16 181 798 189 070 196 342
ВВГ 5х1,5 21 464 22 323 23 181
ВВГ 5х2,5 36 204 37 652 39 100
ВВГ 5х4 59 201 61 569 63 937
ВВГ 5х6 88 167 91 694 95 220
ВВГ 5х10 140 897 146 533 152 169
ВВГ 5х16 226 353 235 407 244 461
Провод осветительный
ПБПП (ПУНП) 2х1,5 8 215 8 544 8 872
ПБПП (ПУНП) 2х2,5 14 015 14 576 15 136
ПБПП (ПУНП) 2х4 23 083 24 006 24 930
ПБПП (ПУНП) 3х1,5 12 216 12 705 13 193
ПБПП (ПУНП) 3х2,5 20 906 21 742 22 578
ПБПП (ПУНП) 3х4 34 494 35 874 37 254
ПБППг (ПУГНП) 2х1,5 8 810 9 162 9 515
ПБППг (ПУГНП) 2х2,5 14 252 14 822 15 392
ПБППг (ПУГНП) 3х1,5 13 141 13 667 14 192
ПБППг (ПУГНП) 3х2,5 21 288 22 140 22 991
Шнур соединительный
ШВВП 2х0,5 4 372 4 547 4 722
ШВВП 2х0,75 5 923 6 160 6 397
Кабель силовой негорючий
ВВГнг 1х1,5 4 915 5 112 5 308
ВВГнг 1х2,5 7 887 8 202 8 518
ВВГнг 1х4 12 479 12 978 13 477
ВВГнг 1х6 18 415 19 152 19 888
ВВГнг 1х10 28 984 30 143 31 303
ВВГнг 1х16 45 733 47 562 49 392
ВВГнгп 2х1,5 9 255 9 625 9 995
ВВГнгп 2х2,5 15 149 15 755 16 361
ВВГнгп 2х4 24 286 25 257 26 229
ВВГнгп 2х6 35 848 37 282 38 716
ВВГнгп 3х1,5 13 595 14 139 14 683
ВВГнгп 3х2,5 22 411 23 307 24 204
ВВГнгп 3х4 36 092 37 536 38 979
ВВГнгп 3х6 54 343 56 517 58 690
ВВГнгп 3х10 84 672 88 059 91 446
ВВГнгп 3х16 134 660 140 046 145 433
ВВГнг 3х1,5 13 744 14 294 14 844
ВВГнг 3х2,5 22 710 23 618 24 527
ВВГнг 3х4 36 640 38 106 39 571
ВВГнг 3х6 54 861 57 055 59 250
ВВГнг 3х10 86 972 90 451 93 930
ВВГнг 3х16 138 018 143 539 149 059
ВВГнг 4х1,5 17 872 18 587 19 302
ВВГнг 4х2,5 29 765 30 956 32 146
ВВГнг 4х4 48 272 50 203 52 134
ВВГнг 4х6 72 125 75 010 77 895
ВВГнг 4х10 114 701 119 289 123 877
ВВГнг 4х16 183 787 191 138 198 490
ВВГнг 5х1,5 22 028 22 909 23 790
ВВГнг 5х2,5 36 854 38 328 39 802
ВВГнг 5х4 59 944 62 342 64 740
ВВГнг 5х6 89 455 93 033 96 611
ВВГнг 5х10 142 515 148 216 153 916
ВВГнг 5х16 228 562 237 704 246 847
Провод установочный
ПВ-1  1,5 3 889 4 045 4 200
ПВ-1  2,5 6 753 7 023 7 293
ПВ-1 4 11 248 11 698 12 148
ПВ-1 6 16 593 17 257 17 920
ПВ-1 10 26 614 27 679 28 743
ПВ-1 16 43 006 44 726 46 446
Провод установочный под заказ от 2000м
ПВ-3 0,5 1 735 1 804 1 874
ПВ-3 0,75 2 438 2 536 2 633
ПВ-3 1 3 265 3 396 3 526
ПВ-3 1,5 4 655 4 841 5 027
ПВ-3 2,5 7 259 7 549 7 840
ПВ-3 4 11 838 12 312 12 785
ПВ-3 6 18 052 18 774 19 496
ПВ-3 10 28 841 29 995 31 148
Кабель негорючий силовой с пониженным газо- и дымовыделением
ВВГнг - LS 1х1,5 5 989 6 229 6 468
ВВГнг - LS 1х2,5 9 145 9 511 9 877
ВВГнг - LS 1х4 14 212 14 780 15 349
ВВГнг - LS 1х6 20 590 21 414 22 237
ВВГнг - LS 1х10 31 960 33 238 34 517
ВВГнг - LS 1х16 49 339 51 313 53 286
ВВГнг п- LS 2х1,5 10 965 11 404 11 842
ВВГнг п- LS 2х2,5 17 191 17 879 18 566
ВВГнг п- LS 2х4 27 219 28 308 29 397
ВВГнг п- LS 2х6 39 437 41 014 42 592
ВВГнг п- LS 3х1,5 15 942 16 580 17 217
ВВГнг п- LS 3х2,5 25 237 26 246 27 256
ВВГнг п- LS 3х4 40 225 41 834 43 443
ВВГнг п- LS 3х6 58 284 60 615 62 947
ВВГнг п- LS 3х10 91 833 95 506 99 180
ВВГнг п- LS 3х16 143 510 149 250 154 991
ВВГнг - LS 3х1,5 16 868 17 543 18 217
ВВГнг - LS 3х2,5 26 709 27 777 28 846
ВВГнг - LS 3х4 42 900 44 616 46 332
ВВГнг - LS 3х6 60 214 62 623 65 031
ВВГнг - LS 4х1,5 21 315 22 168 23 020
ВВГнг - LS 4х2,5 34 110 35 474 36 839
ВВГнг - LS 4х4 56 420 58 677 60 934
ВВГнг - LS 4х6 79 338 82 512 85 685
ВВГнг - LS 4х10 125 449 130 467 135 485
ВВГнг - LS 4х16 197 235 205 124 213 014
ВВГнг - LS 5х1,5 26 522 27 583 28 644
ВВГнг - LS 5х2,5 41 345 42 999 44 653
ВВГнг - LS 5х4 71 648 74 514 77 380
ВВГнг - LS 5х6 104 648 108 834 113 020
ВВГнг - LS 5х10 156 649 162 915 169 181
ВВГнг - LS 5х16 244 046 253 808 263 570
Провод соединительный
ПВС 2х0,75 7 355 7 649 7 943
ПВС 2х1 9 159 9 525 9 892
ПВС 2х1,5 12 104 12 588 13 072
ПВС 2х2,5 18 522 19 263 20 004
ПВС 2х4 28 823 29 976 31 129
ПВС 2х6 41 987 43 666 45 346
ПВС 3х0,75 9 755 10 145 10 535
ПВС 3х1,5 16 031 16 672 17 313
ПВС 3х2,5 25 509 26 529 27 550
ПВС 3х4 40 248 41 858 43 468
ПВС 3х6 58 923 61 280 63 637
ПВС 4х1,5 20 895 21 731 22 567
ПВС 4х2,5 32 526 33 827 35 128
ПВС 4х4 51 217 53 266 55 314
ПВС 4х6 78 313 81 446 84 578
ПВС 5х1,5 26 913 27 990 29 066
ПВС 5х2,5 42 781 44 492 46 203
ПВС 5х4 65 709 68 337 70 966
ПВС 5х6 97 120 101 005 104 890


| Каталоги ведущих производителей светотехнической продукции |



Первая электротехническая компания - Начало просмотра
117105, г. Москва, Нагорный пр-д, д.7
Тел/факс: +7 (495) 640-05-30;
E-Mail: ec@1-electro.ru